今天是:
 
您现在的位置:网站首页 > 通知公告> 文章内容
关于公布2019年度工程建设项目招标代理从业人员业务素质测评合格人员的通知
来源:本站 发布者:admin 发布时间:2019/12/16 阅读:11006 次 【 字体:

各有关单位:
    为提高工程建设项目招标代理从业人员的业务素质水平和实际操作能力,临沂市工程建设标准造价及招标投标协会组织开展了2019年度工程建设项目招标代理从业人员业务能力素质测评,本年度全市共1264人参加,合格人员共计940人,现通过协会网站向社会公开,为招标人择优选择代理机构提供参考。
 
附件:2019年度工程建设项目招标代理从业人员业务素质测评合格人员名单
临沂市工程建设标准造价及招标投标协会
2019年11月28日
 

 

 

附件:

2019年度工程建设项目招标代理从业人员业务素质测评合格人员名单

序号 单位 姓名 成绩 人员类别 测评时间 备注
1 山东真诚建设项目管理有限公司 吴振章 98 辅助人员 5.18  
2 山东真诚建设项目管理有限公司 李艳艳 96 辅助人员 5.18  
3 山东真诚建设项目管理有限公司 孙坤 88 辅助人员 5.18  
4 山东真诚建设项目管理有限公司 王怀章 83 辅助人员 5.18  
5 山东真诚建设项目管理有限公司 赵士全 98.8 辅助人员 10.20  
6 山东真诚建设项目管理有限公司 郑凯宁 97.7 辅助人员 10.20  
7 山东真诚建设项目管理有限公司 孙钦龙 97.7 项目负责人 10.20  
8 山东真诚建设项目管理有限公司 杨聪聪 97.7 项目负责人 10.20  
9 山东真诚建设项目管理有限公司 刘振强 97.7 项目负责人 10.20  
10 山东真诚建设项目管理有限公司 贾运军 96.6 项目负责人 10.20  
11 山东真诚建设项目管理有限公司 张炜 96.6 项目负责人 10.20  
12 山东真诚建设项目管理有限公司 李英芳 94.4 项目负责人 10.20  
13 山东真诚建设项目管理有限公司 隽一从 94.4 辅助人员 10.20  
14 山东真诚建设项目管理有限公司 邹美雪 94.4 辅助人员 10.20  
15 山东真诚建设项目管理有限公司 秦启华 94.4 辅助人员 10.20  
16 山东真诚建设项目管理有限公司 朱一清 93.2 辅助人员 10.20  
17 山东真诚建设项目管理有限公司 陈阳 89.9 项目负责人 10.20  
18 山东捷诚建设项目管理有限公司 朱孟夏 91 项目负责人 10.20  
19 山东捷诚建设项目管理有限公司 陶亚琴 88.8 辅助人员 10.20  
20 山东捷诚建设项目管理有限公司 夏立青 86.6 专职人员 10.20  
21 山东捷诚建设项目管理有限公司 刘玉广 82.1 辅助人员 10.20  
22 山东至诚工程咨询有限公司 赵在永 97.7 项目负责人 10.20  
23 山东至诚工程咨询有限公司 王鹏飞 87.7 专职人员 10.20  
24 山东至诚工程咨询有限公司 乔玉良 85.5 专职人员 10.20  
25 山东至诚工程咨询有限公司 宋艳平 83.3 辅助人员 10.20  
26 山东至诚工程咨询有限公司 王双喜 81 辅助人员 10.20  
27 临沂正信工程造价咨询有限责任公司 赵祥安 93.3 辅助人员 10.20  
28 临沂正信工程造价咨询有限责任公司 胡孝红 93.2 专职人员 10.20  
29 临沂正信工程造价咨询有限责任公司 乔友涛 83.3 专职人员 10.20  
30 临沂正信工程造价咨询有限责任公司 张丽华 83.3 专职人员 10.20  
31 临沂正信工程造价咨询有限责任公司 娄加蕊 82.1 专职人员 10.20  
32 山东天泽建设项目管理有限公司 张敏敏 94 辅助人员 5.18  
33 山东天泽建设项目管理有限公司 李祥娜 90 辅助人员 5.18  
34 山东天泽建设项目管理有限公司 黄丽 88 辅助人员 5.18  
35 山东天泽建设项目管理有限公司 胡婷婷 95.5 专职人员 10.20  
36 山东天泽建设项目管理有限公司 李忠芮 94.4 辅助人员 10.20  
37 山东天泽建设项目管理有限公司 周丽娜 94.4 专职人员 10.20  
38 山东天泽建设项目管理有限公司 孙会园 93.2 专职人员 10.20  
39 山东天泽建设项目管理有限公司 宋法信 91 专职人员 10.20  
40 山东天泽建设项目管理有限公司 王斌 91 项目负责人 10.20  
41 山东天泽建设项目管理有限公司 陈晓兰 91 专职人员 10.20  
42 山东天泽建设项目管理有限公司 孟晓莹 84.4 专职人员 10.20  
43 临沂恒远工程咨询有限公司 李文静 97.7 辅助人员 10.20  
44 临沂恒远工程咨询有限公司 曹瑞鑫 93.2 专职人员 10.20  
45 临沂恒远工程咨询有限公司 葛丽丽 93.2 项目负责人 10.20  
46 临沂恒远工程咨询有限公司 蔡振宇 92.1 项目负责人 10.20  
47 临沂恒远工程咨询有限公司 李友祥 89.9 辅助人员 10.20  
48 临沂恒远工程咨询有限公司 刘力铭 88.8 辅助人员 10.20  
49 临沂恒远工程咨询有限公司 巩加辉 82.1 辅助人员 10.20  
50 临沂君成建设项目管理有限公司 卢凯月 97.7 辅助人员 10.20  
51 临沂君成建设项目管理有限公司 杨竹伟 94.4 辅助人员 10.20  
52 临沂君成建设项目管理有限公司 李长燕 93.2 辅助人员 10.20  
53 临沂君成建设项目管理有限公司 王超 93.2 辅助人员 10.20  
54 临沂君成建设项目管理有限公司 王发余 91 项目负责人 10.20  
55 山东建大建设项目开发管理有限公司 孙成宝 97.7 项目负责人 10.20  
56 山东建大建设项目开发管理有限公司 郭昕 96.6 项目负责人 10.20  
57 山东建大建设项目开发管理有限公司 刘敏 96.6 辅助人员 10.20  
58 山东建大建设项目开发管理有限公司 潘婧 93.2 项目负责人 10.20  
59 山东建大建设项目开发管理有限公司 李小燕 93.2 项目负责人 10.20  
60 山东建大建设项目开发管理有限公司 虞冠军 91 辅助人员 10.20  
61 山东建大建设项目开发管理有限公司 李中华 88.8 专职人员 10.20  
62 山东建大建设项目开发管理有限公司 孙德艳 86.6 辅助人员 10.20  
63 山东协和工程造价咨询有限公司 房晶 84 辅助人员 5.18  
64 山东协和工程造价咨询有限公司 李博 100 项目负责人 10.20  
65 山东协和工程造价咨询有限公司 田世聪 96.6 辅助人员 10.20  
66 山东协和工程造价咨询有限公司 宋雯雯 91 辅助人员 10.20  
67 山东协和工程造价咨询有限公司 李朔 89.9 辅助人员 10.20  
68 山东协和工程造价咨询有限公司 宋杨 86.6 专职人员 10.20  
69 江苏大洲工程项目管理有限公司 张云翔 94.4 项目负责人 10.20  
70 江苏大洲工程项目管理有限公司 刘竹元 92.1 项目负责人 10.20  
71 江苏大洲工程项目管理有限公司 张文涛 84.4 专职人员 10.20  
72 山东远大招标有限公司 李宁 100 项目负责人 10.20  
73 山东远大招标有限公司 姜兆财 93.3 专职人员 10.20  
74 山东远大招标有限公司 张国政 89.9 辅助人员 10.20  
75 山东远大招标有限公司 葛文雨 87.7 辅助人员 10.20  
76 山东远大招标有限公司 王升科 87.7 辅助人员 10.20  
77 山东远大招标有限公司 杨云艳 83.3 辅助人员 10.20  
78 山东中成信建设项目管理有限公司 陈侦凯 96.6 辅助人员 10.20  
79 山东中成信建设项目管理有限公司 童春燕 96.6 项目负责人 10.20  
80 山东中成信建设项目管理有限公司 李东升 95.5 项目负责人 10.20  
81 山东中成信建设项目管理有限公司 张紫菡 95.5 项目负责人 10.20  
82 山东中成信建设项目管理有限公司 周源 94.4 项目负责人 10.20  
83 山东中成信建设项目管理有限公司 朱强 93.3 项目负责人 10.20  
84 山东中成信建设项目管理有限公司 袁杰 93.2 项目负责人 10.20  
85 山东中成信建设项目管理有限公司 郁鑫 92.1 专职人员 10.20  
86 山东中成信建设项目管理有限公司 高永生 91 项目负责人 10.20  
87 山东中成信建设项目管理有限公司 郑佐超 91 项目负责人 10.20  
88 山东中成信建设项目管理有限公司 张姗 88.8 专职人员 10.20  
89 山东中成信建设项目管理有限公司 刘苍 88.8 专职人员 10.20  
90 山东中成信建设项目管理有限公司 李学勤 88.8 专职人员 10.20  
91 山东中成信建设项目管理有限公司 尹琦 87.7 辅助人员 10.20  
92 山东中成信建设项目管理有限公司 魏瑶 87.7 辅助人员 10.20  
93 山东中成信建设项目管理有限公司 刘琪 87.7 专职人员 10.20  
94 山东中成信建设项目管理有限公司 闫文波 85.5 专职人员 10.20  
95 临沂市华厦城市建设监理有限责任公司 赵培源 96.6 项目负责人 10.20  
96 临沂市华厦城市建设监理有限责任公司 王晓婷 94.4 专职人员 10.20  
97 临沂市华厦城市建设监理有限责任公司 唐潇 93.2 项目负责人 10.20  
98 临沂市华厦城市建设监理有限责任公司 公为华 92.1 项目负责人 10.20  
99 临沂市华厦城市建设监理有限责任公司 金莹 87.7 辅助人员 10.20  
100 山东德顺建设项目管理有限公司 马耐军 82 专职人员 5.18  
101 山东德顺建设项目管理有限公司 梁刚 82 专职人员 5.18  
102 山东德顺建设项目管理有限公司 汤翔如 89 辅助人员 5.18  
103 山东德顺建设项目管理有限公司 季渝皓 93.2 项目负责人 10.20  
104 山东蓝图工程造价咨询有限公司 袁令玉 92.2 项目负责人 10.20  
105 山东蓝图工程造价咨询有限公司 贾世暖 92.1 项目负责人 10.20  
106 山东蓝图工程造价咨询有限公司 徐春波 92.1 项目负责人 10.20  
107 山东蓝图工程造价咨询有限公司 李庆丽 91 项目负责人 10.20  
108 山东蓝图工程造价咨询有限公司 王龙 91 辅助人员 10.20  
109 山东蓝图工程造价咨询有限公司 朱庆贵 83.3 辅助人员 10.20  
110 山东蓝图工程造价咨询有限公司 于歌 83.3 辅助人员 10.20  
111 山东蓝图工程造价咨询有限公司 唐圣翔 81 辅助人员 10.20  
112 中吉国际项目管理有限公司 于淑梅 88.8 专职人员 10.20  
113 中吉国际项目管理有限公司 柏萧 87.7 辅助人员 10.20  
114 中吉国际项目管理有限公司 徐涛 84.4 辅助人员 10.20  
115 山东元信建设项目管理有限公司 田汉孟 95.5 项目负责人 10.20  
116 山东元信建设项目管理有限公司 宋楠楠 95.5 辅助人员 10.20  
117 山东元信建设项目管理有限公司 刘晓燕 93.2 辅助人员 10.20  
118 山东元信建设项目管理有限公司 田立艳 88.8 辅助人员 10.20  
119 山东元信建设项目管理有限公司 卢志强 82.1 辅助人员 10.20  
120 瀚景项目管理有限公司 王琦 92 辅助人员 5.18  
121 瀚景项目管理有限公司 赵恒兰 91 辅助人员 5.18  
122 瀚景项目管理有限公司 李金强 82 辅助人员 5.18  
123 瀚景项目管理有限公司 郭文洁 84.4 专职人员 10.20  
124 山东省国际招标有限公司临沂分公司 孙彬 95.5 辅助人员 10.20  
125 山东省国际招标有限公司临沂分公司 张锋 95.5 辅助人员 10.20  
126 山东省国际招标有限公司临沂分公司 商炳龙 95.5 项目负责人 10.20  
127 山东省国际招标有限公司临沂分公司 刘滕飞 94.4 辅助人员 10.20  
128 山东省国际招标有限公司临沂分公司 赵文娜 92.1 辅助人员 10.20  
129 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 张永美 95.5 项目负责人 10.20  
130 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 胡均 95.5 项目负责人 10.20  
131 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 冯丽 94.4 辅助人员 10.20  
132 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 于飞 94.4 项目负责人 10.20  
133 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 宋巧真 94.4 项目负责人 10.20  
134 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 李燕 93.3 项目负责人 10.20  
135 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 卞佳嘉 93.2 辅助人员 10.20  
136 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 卢绪飞 93.2 辅助人员 10.20  
137 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 慕秀云 92.1 项目负责人 10.20  
138 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 李杰 92.1 项目负责人 10.20  
139 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 宋奎艳 91 项目负责人 10.20  
140 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 盖晓强 91 项目负责人 10.20  
141 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 韦超 89.9 辅助人员 10.20  
142 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 李贞彦 89.9 辅助人员 10.20  
143 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 刘秋云 86.6 辅助人员 10.20  
144 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 刘静 86.6 专职人员 10.20  
145 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 张天翼 85.5 辅助人员 10.20  
146 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 蔡青 83.3 辅助人员 10.20  
147 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 李伟 82.1 辅助人员 10.20  
148 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 孙晨晨 82.1 辅助人员 10.20  
149 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 刘炜禄 82.1 专职人员 10.20  
150 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 王善伟 81 辅助人员 10.20  
151 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 刘建华 81 专职人员 10.20  
152 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 张晓磊 91 项目负责人 10.20  
153 山东智翔建设项目管理有限公司 王力 97.7 项目负责人 10.20  
154 山东智翔建设项目管理有限公司 林萍 92.1 辅助人员 10.20  
155 山东智翔建设项目管理有限公司 刘博 91 辅助人员 10.20  
156 山东智翔建设项目管理有限公司 张强 89.9 辅助人员 10.20  
157 山东智翔建设项目管理有限公司 秦涛 85.5 辅助人员 10.20  
158 山东智翔建设项目管理有限公司 汤国宇 85.5 辅助人员 10.20  
159 山东诺顿项目管理有限公司 孙艳艳 95.5 专职人员 10.20  
160 山东诺顿项目管理有限公司 殷晓荣 95.5 辅助人员 10.20  
161 山东诺顿项目管理有限公司 姜川 91 辅助人员 10.20  
162 山东诺顿项目管理有限公司 梁晓磊 91 项目负责人 10.20  
163 山东诺顿项目管理有限公司 姚丽 89.9 辅助人员 10.20  
164 山东正平招标咨询有限公司 徐文峰 98.8 项目负责人 10.20  
165 山东正平招标咨询有限公司 刘保华 96.6 项目负责人 10.20  
166 山东正平招标咨询有限公司 柴彦 96.6 项目负责人 10.20  
167 山东正平招标咨询有限公司 赵聪 96.6 项目负责人 10.20  
168 山东正平招标咨询有限公司 刘川 96.6 项目负责人 10.20  
169 山东正平招标咨询有限公司 刘丽丽 96.6 项目负责人 10.20  
170 山东正平招标咨询有限公司 彭健 96.6 项目负责人 10.20  
171 山东正平招标咨询有限公司 臧志华 95.5 项目负责人 10.20  
172 山东正平招标咨询有限公司 刘海涛 95.5 项目负责人 10.20  
173 山东正平招标咨询有限公司 张志林 95.5 项目负责人 10.20  
174 山东正平招标咨询有限公司 曹乐姿 94.4 项目负责人 10.20  
175 山东正平招标咨询有限公司 朱昆 92.1 专职人员 10.20  
176 山东正平招标咨询有限公司 武景 85.5 辅助人员 10.20  
177 山东正平招标咨询有限公司 田媛媛 83.3 辅助人员 10.20  
178 山东正平招标咨询有限公司 牛群 82.1 辅助人员 10.20  
179 山东正平招标咨询有限公司 张自花 82.1 专职人员 10.20  
180 济南百思得工程咨询有限公司 杨云美 92.1 项目负责人 10.20  
181 济南百思得工程咨询有限公司 刘峰 92.1 项目负责人 10.20  
182 济南百思得工程咨询有限公司 刘磊 86.6 辅助人员 10.20  
183 济南百思得工程咨询有限公司 王猛 84.4 辅助人员 10.20  
184 济南百思得工程咨询有限公司 王涵 82.1 辅助人员 10.20  
185 山东东岳项目管理有限公司临沂分公司 王文红 94 项目负责人 5.18  
186 山东东岳项目管理有限公司临沂分公司 张广超 100 项目负责人 10.20  
187 山东东岳项目管理有限公司临沂分公司 宋庆霞 97.7 项目负责人 10.20  
188 山东东岳项目管理有限公司临沂分公司 丁翠粉 96.6 项目负责人 10.20  
189 山东东岳项目管理有限公司临沂分公司 李敬文 95.5 专职人员 10.20  
190 山东东岳项目管理有限公司临沂分公司 陈兴彦 95.5 辅助人员 10.20  
191 山东东岳项目管理有限公司临沂分公司 王德芹 88.8 辅助人员 10.20  
192 山东中元建设项目管理有限公司 贾世玲 93.2 项目负责人 10.20  
193 山东中元建设项目管理有限公司 李滢 92.1 专职人员 10.20  
194 山东中元建设项目管理有限公司 王远志 91 项目负责人 10.20  
195 山东中元建设项目管理有限公司 李培梅 91 项目负责人 10.20  
196 山东中元建设项目管理有限公司 姚少玥 91 辅助人员 10.20  
197 山东中元建设项目管理有限公司 曹庆光 86.6 辅助人员 10.20  
198 海逸恒安项目管理有限公司 赵发荣 94.4 项目负责人 10.20  
199 海逸恒安项目管理有限公司 王晓磊 92.1 辅助人员 10.20  
200 海逸恒安项目管理有限公司 赵国华 85.5 专职人员 10.20  
201 山东同信建设项目管理有限公司 刘明云 87 专职人员 5.18  
202 山东同信建设项目管理有限公司 何华 96.6 辅助人员 10.20  
203 山东同信建设项目管理有限公司 刘明云 96.6 项目负责人 10.20  
204 山东同信建设项目管理有限公司 郭秀梅 94.4 项目负责人 10.20  
205 山东同信建设项目管理有限公司 关瑞丽 92.1 项目负责人 10.20  
206 山东同信建设项目管理有限公司 唐晓莹 89.9 专职人员 10.20  
207 山东同信建设项目管理有限公司 李芸松 89.9 专职人员 10.20  
208 山东同信建设项目管理有限公司 李风海 88.8 专职人员 10.20  
209 山东同信建设项目管理有限公司 张磊 85.5 专职人员 10.20  
210 山东天柱建设监理咨询有限公司 肖圣健 90 项目负责人 5.18  
211 山东天柱建设监理咨询有限公司 管明燕 83 专职人员 5.18  
212 山东天柱建设监理咨询有限公司 夏宗美 85 辅助人员 5.18  
213 山东天柱建设监理咨询有限公司 夏伟 85 辅助人员 5.18  
214 山东天柱建设监理咨询有限公司 管明燕 91 项目负责人 10.20  
215 山东兴联项目管理有限公司 魏红 98.8 项目负责人 10.20  
216 山东兴联项目管理有限公司 刘磊 97.7 辅助人员 10.20  
217 山东兴联项目管理有限公司 李新梅 95.5 辅助人员 10.20  
218 山东兴联项目管理有限公司 毕智铭 94.4 项目负责人 10.20  
219 山东兴联项目管理有限公司 龚倩 94.4 项目负责人 10.20  
220 山东兴联项目管理有限公司 宋远东 88.8 辅助人员 10.20  
221 龙达恒信工程咨询有限公司 韩译萱 95.5 辅助人员 10.20  
222 龙达恒信工程咨询有限公司 冯进丽 92.1 专职人员 10.20  
223 龙达恒信工程咨询有限公司 庄申建 91 项目负责人 10.20  
224 龙达恒信工程咨询有限公司 范魏豪 86.6 辅助人员 10.20  
225 龙达恒信工程咨询有限公司 李坤 84.4 专职人员 10.20  
226 龙达恒信工程咨询有限公司 李兴宝 83.3 专职人员 10.20  
227 山东中联项目管理有限公司 李铖 84 辅助人员 5.18  
228 山东中联项目管理有限公司 季雨萌 93.2 项目负责人 10.20  
229 山东中联项目管理有限公司 申晴 91 辅助人员 10.20  
230 山东中联项目管理有限公司 赵传永 91 项目负责人 10.20  
231 山东中联项目管理有限公司 王金平 88.8 专职人员 10.20  
232 山东合兴建设项目管理有限公司 孟祥坤 96.6 项目负责人 10.20  
233 山东合兴建设项目管理有限公司 孙鹏 81 辅助人员 10.20  
234 临沂中山工程咨询有限公司 高科技 90 辅助人员 5.18  
235 临沂中山工程咨询有限公司 张唯 86 辅助人员 5.18  
236 临沂中山工程咨询有限公司 郁媛媛 96.6 项目负责人 10.20  
237 临沂中山工程咨询有限公司 王永标 95.5 项目负责人 10.20  
238 临沂中山工程咨询有限公司 孔宪文 91 项目负责人 10.20  
239 临沂中山工程咨询有限公司 李国安 91 项目负责人 10.20  
240 临沂中山工程咨询有限公司 刘晶晶 85.5 辅助人员 10.20  
241 临沂中山工程咨询有限公司 陆爽 85.5 辅助人员 10.20  
242 临沂中山工程咨询有限公司 褚曙光 83.3 专职人员 10.20  
243 临沂中山工程咨询有限公司 王涛 82.1 辅助人员 10.20  
244 临沂中山工程咨询有限公司 王治国 81 辅助人员 10.20  
245 山东合力建设项目管理有限公司 张印 89.9 辅助人员 10.20  
246 山东合力建设项目管理有限公司 郭瑞伟 88.8 辅助人员 10.20  
247 山东合力建设项目管理有限公司 徐广洲 95.5 项目负责人 10.20  
248 山东合力建设项目管理有限公司 黄文静 81 辅助人员 10.20  
249 山东永泰建设工程咨询有限公司 刘婷婷 91 项目负责人 10.20  
250 山东永泰建设工程咨询有限公司 纪苏凌 86.6 辅助人员 10.20  
251 山东永泰建设工程咨询有限公司 吴远晓 85.5 辅助人员 10.20  
252 山东永泰建设工程咨询有限公司 刘化涛 91 项目负责人 10.20  
253 山东永泰建设工程咨询有限公司 高敬忠 92.1 项目负责人 10.20  
254 山东大众工程项目管理有限公司 戴永霞 91 项目负责人 10.20  
255 山东大众工程项目管理有限公司 王娜 86.6 辅助人员 10.20  
256 山东大众工程项目管理有限公司 张少卿 83.3 专职人员 10.20  
257 山东大众工程项目管理有限公司 尚瑞杰 81 专职人员 10.20  
258 临沂鼎正招标咨询有限公司 艾美荣 92.1 专职人员 10.20  
259 临沂鼎正招标咨询有限公司 杜优秀 92.1 项目负责人 10.20  
260 临沂鼎正招标咨询有限公司 刘秀新 91 项目负责人 10.20  
261 临沂鼎正招标咨询有限公司 赵胜男 83.3 辅助人员 10.20  
262 临沂鼎正招标咨询有限公司 孙欣欣 82.1 辅助人员 10.20  
263 临沂鼎正招标咨询有限公司 褚家辉 81 辅助人员 10.20  
264 立信国际工程咨询(山东)有限公司 李汶昊 83 辅助人员 5.18  
265 立信国际工程咨询(山东)有限公司 何静 82 辅助人员 5.18  
266 立信国际工程咨询(山东)有限公司 岳永振 82 辅助人员 5.18  
267 立信国际工程咨询(山东)有限公司 孙运艳 98.8 辅助人员 10.20  
268 立信国际工程咨询(山东)有限公司 刘伟 97.7 辅助人员 10.20  
269 立信国际工程咨询(山东)有限公司 吕建建 97.7 项目负责人 10.20  
270 立信国际工程咨询(山东)有限公司 姚希军 97.7 项目负责人 10.20  
271 立信国际工程咨询(山东)有限公司 武玉雪 96.6 辅助人员 10.20  
272 立信国际工程咨询(山东)有限公司 孙启涛 96.6 项目负责人 10.20  
273 立信国际工程咨询(山东)有限公司 姚波 95.5 项目负责人 10.20  
274 立信国际工程咨询(山东)有限公司 董冰 95.5 项目负责人 10.20  
275 立信国际工程咨询(山东)有限公司 董玉艳 95.5 项目负责人 10.20  
276 立信国际工程咨询(山东)有限公司 薛彦雷 95.5 项目负责人 10.20  
277 立信国际工程咨询(山东)有限公司 肖学卉 94.4 项目负责人 10.20  
278 立信国际工程咨询(山东)有限公司 单子娟 93.3 项目负责人 10.20  
279 立信国际工程咨询(山东)有限公司 相永 93.2 辅助人员 10.20  
280 立信国际工程咨询(山东)有限公司 李春亮 93.2 项目负责人 10.20  
281 立信国际工程咨询(山东)有限公司 赵雷 93.2 项目负责人 10.20  
282 立信国际工程咨询(山东)有限公司 杨琳 93.2 项目负责人 10.20  
283 立信国际工程咨询(山东)有限公司 崔育源 92.1 辅助人员 10.20  
284 立信国际工程咨询(山东)有限公司 薛媛 92.1 项目负责人 10.20  
285 立信国际工程咨询(山东)有限公司 李胜梓 92.1 项目负责人 10.20  
286 立信国际工程咨询(山东)有限公司 王辽原 92.1 辅助人员 10.20  
287 立信国际工程咨询(山东)有限公司 乔斌 91 项目负责人 10.20  
288 立信国际工程咨询(山东)有限公司 商小龙 91 项目负责人 10.20  
289 立信国际工程咨询(山东)有限公司 林文芳 91 项目负责人 10.20  
290 立信国际工程咨询(山东)有限公司 刘子杰 91 项目负责人 10.20  
291 立信国际工程咨询(山东)有限公司 刘金迪 89.9 辅助人员 10.20  
292 立信国际工程咨询(山东)有限公司 李宝宁 89.9 专职人员 10.20  
293 立信国际工程咨询(山东)有限公司 姚静 89.9 辅助人员 10.20  
294 立信国际工程咨询(山东)有限公司 焦玉虎 89.9 专职人员 10.20  
295 立信国际工程咨询(山东)有限公司 孙淑娇 87.7 辅助人员 10.20  
296 立信国际工程咨询(山东)有限公司 张珂山 87.7 辅助人员 10.20  
297 立信国际工程咨询(山东)有限公司 杨明芹 87.7 专职人员 10.20  
298 立信国际工程咨询(山东)有限公司 庄知秋 87.7 辅助人员 10.20  
299 立信国际工程咨询(山东)有限公司 王鑫鑫 86.6 辅助人员 10.20  
300 立信国际工程咨询(山东)有限公司 刘霞 85.5 专职人员 10.20  
301 立信国际工程咨询(山东)有限公司 孙冬 81 专职人员 10.20  
302 山东秉信建设项目管理有限公司 付信情 95.5 辅助人员 10.20  
303 山东秉信建设项目管理有限公司 刘广彩 94.4 项目负责人 10.20  
304 山东秉信建设项目管理有限公司 杜津东 94.4 项目负责人 10.20  
305 山东秉信建设项目管理有限公司 宋丽萍 92.1 辅助人员 10.20  
306 山东秉信建设项目管理有限公司 张馨月 92.1 辅助人员 10.20  
307 山东中慧咨询管理有限公司 王友丽 96.6 项目负责人 10.20  
308 山东中慧咨询管理有限公司 诸葛奉云 93.2 辅助人员 10.20  
309 山东中慧咨询管理有限公司 桑宝明 93.2 项目负责人 10.20  
310 山东中慧咨询管理有限公司 张培鲁 92.1 项目负责人 10.20  
311 山东中慧咨询管理有限公司 李丹青 91 项目负责人 10.20  
312 山东中慧咨询管理有限公司 赵莹 91 辅助人员 10.20  
313 山东中慧咨询管理有限公司 陈瑞海 88.8 专职人员 10.20  
314 山东中慧咨询管理有限公司 肖士明 88.8 专职人员 10.20  
315 山东盛通建设项目管理有限公司 杨红 91 项目负责人 10.20  
316 山东盛通建设项目管理有限公司 张兴梅 91 项目负责人 10.20  
317 山东盛通建设项目管理有限公司 曹际国 83.3 辅助人员 10.20  
318 山东盛通建设项目管理有限公司 郭军强 82.1 辅助人员 10.20  
319 山东正直建设项目管理有限公司 徐娇 93 项目负责人 5.18  
320 山东正直建设项目管理有限公司 杜启军 91 项目负责人 5.18  
321 山东正直建设项目管理有限公司 刘执霞 84 专职人员 5.18  
322 山东正直建设项目管理有限公司 贾世娜 94.4 辅助人员 10.20  
323 山东正直建设项目管理有限公司 刘合乾 94.4 项目负责人 10.20  
324 山东正直建设项目管理有限公司 董付丽 93.2 专职人员 10.20  
325 山东正直建设项目管理有限公司 王德玲 92.1 专职人员 10.20  
326 山东正直建设项目管理有限公司 周艳艳 86.6 辅助人员 10.20  
327 山东正直建设项目管理有限公司 徐之凤 81 辅助人员 10.20  
328 北京中昌工程咨询有限公司 陈志伟 97.7 项目负责人 10.20  
329 北京中昌工程咨询有限公司 丁桂桂 89.9 辅助人员 10.20  
330 北京中昌工程咨询有限公司 张玮 89.9 辅助人员 10.20  
331 北京中昌工程咨询有限公司 赵建伟 86.6 专职人员 10.20  
332 山东立行建设项目管理有限公司 贾继华 92 项目负责人 5.18  
333 山东立行建设项目管理有限公司 许丽 94.4 专职人员 10.20  
334 山东立行建设项目管理有限公司 涂天云 91 辅助人员 10.20  
335 山东立行建设项目管理有限公司 潘龙 89.9 辅助人员 10.20  
336 山东省建设工程招标中心有限公司 张龙 92.1 辅助人员 10.20  
337 山东省建设工程招标中心有限公司 王凯 91 辅助人员 10.20  
338 山东省建设工程招标中心有限公司 郑培培 89.9 辅助人员 10.20  
339 山东省建设工程招标中心有限公司 张先娟 89.9 专职人员 10.20  
340 山东省建设工程招标中心有限公司 马富国 91 项目负责人 10.20  
341 山东元真建设项目管理有限公司 徐保伟 100 项目负责人 5.18  
342 山东元真建设项目管理有限公司 王桂龙 94 项目负责人 5.18  
343 山东元真建设项目管理有限公司 刘继堂 94 项目负责人 5.18  
344 山东元真建设项目管理有限公司 韩尚坤 93 项目负责人 5.18  
345 山东元真建设项目管理有限公司 李建光 93 项目负责人 5.18  
346 山东元真建设项目管理有限公司 王晓东 85 专职人员 5.18  
347 山东元真建设项目管理有限公司 王梅鑫 94 辅助人员 5.18  
348 山东元真建设项目管理有限公司 宋诗萍 90 辅助人员 5.18  
349 山东元真建设项目管理有限公司 薛会杰 96.6 专职人员 10.20  
350 山东元真建设项目管理有限公司 王冉 95.5 辅助人员 10.20  
351 山东元真建设项目管理有限公司 于恒霞 95.5 辅助人员 10.20  
352 山东元真建设项目管理有限公司 刘影 91 辅助人员 10.20  
353 山东元真建设项目管理有限公司 刘晓东 91 辅助人员 10.20  
354 山东元真建设项目管理有限公司 张续成 87.7 辅助人员 10.20  
355 山东元真建设项目管理有限公司 宋可亮 92.1 项目负责人 10.20  
356 山东元真建设项目管理有限公司 王硕 83.3 辅助人员 10.20  
357 山东元真建设项目管理有限公司 王洪杰 82.1 辅助人员 10.20  
358 山东元真建设项目管理有限公司 沈友旗 81 辅助人员 10.20  
359 山东元真建设项目管理有限公司 陈辉 91 项目负责人 10.20  
